Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимое постоянное /импульсное/ обратное напряжение, не более, В | Максимально допустимый средний /импульсный/ прямой ток, не более, А | Время обратного восстановления, не более, нс | Общая емкость диода, не более, пФ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Д908А ОСМ (Производство) | дР3.362.026ТУ; П0.070.052 | ВП | Интеграл | 0 | 50 /60/ | 0.2 /1.5/ | 30 | 5 | |||
2Д908А (Производство) | дР3.362.026ТУ | ВП | Интеграл | 1 | 50 /60/ | 0.2 /1.5/ | 30 | 5 | |||
2Д908А1 (Производство) | дР3.362.026ТУ | ВП | Интеграл | 1 | 50 /60/ | 0.2 /1.5/ | 30 | 5 | |||
2Д918Б-1 (Производство) | дР3.362.036ТУ | ВП | Интеграл | 1 | 40 /60/ | 0.05 /0.7/ | - | 6 | |||
2Д918Б-1Н (Производство) | дР3.362.036ТУ;РМ 11 091.926 | ВП | Интеграл | 0 | 40 /60/ | 0.05 /0.7/ | - | 6 | |||
2Д918Г-1 (Производство) | дР3.362.036ТУ | ВП | Интеграл | 1 | 40 /60/ | 0.05 /0.7/ | - | 6 | |||
2Д918Г-1Н (Производство) | дР3.362.036ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Интеграл | 0 | 40 /60/ | 0.05 /0.7/ | - | 6 |
- Производитель:
- Интеграл×