Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Верхняя граница диапазона рабочих частот, ГГц | Длина, м | Коэффициент стоячей волны в рабочем диапазоне частот, не более | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС-410-L-В(Р)(III)-В(Р)(III) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-L-В(Р)(IX)-В(Р)(IX) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-L-В(Р)(N)-В(Р)(N) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-L-В(Р)(SMA)-В(Р)(SMA) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-L-В(Р)(ВР)-В(Р)(ВР) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-КГ-L-В(Р)(III)-В(Р)(III) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-КГ-L-В(Р)(IX)-В(Р)(IX) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-КГ-L-В(Р)(N)-В(Р)(N) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-410-КГ-L-В(Р)(SMA)-В(Р)(SMA) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +165 | |||
КС-411-L-В(Р)(III)-В(Р)(III) (Производство) | ФЖТК.685671.097ТУ | ОТК | Спецкабель | 0 | 18 | 0.2 - 90 | 1.5 | -60 ÷ +115 |
- Производитель:
- Спецкабель×