Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диаметр байонетной обоймы / диаметр корпуса (размеры фланца корпуса), мм | Вносимые оптические потери, дБ (длина волны оптического излучения, мкм) | Диапазон рабочих температур, °С | Количество сочленений - расчленений, циклов | Количество оптических полюсов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-294ВМ-01-2 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | - | -60 ÷ +55 | 500 | 2 | |||
П-294ВМ-01-К2 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | 0.85(1.3) | -60 ÷ +55 | 500 | 2 | |||
П-294ВМ-02-2 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | - | -60 ÷ +55 | 500 | 2 | |||
П-294ВМ-02-К2 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | 0.75(1.31), 0.7(1.55) | -60 ÷ +55 | 500 | 2 | |||
П-294ДМ-01-4 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | - | -60 ÷ +55 | 500 | 4 | |||
П-294ДМ-01-К4 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | 0.85(1.3) | -60 ÷ +55 | 500 | 4 | |||
П-294ДМ-02-4 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | - | -60 ÷ +55 | 500 | 4 | |||
П-294ДМ-02-К4 (Производство) | ТУ6665-001-11651143-01 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 38/52 | 0.8(1.31), 0.7 (1.55) | -60 ÷ +55 | 500 | 4 |
- Производитель:
- ЦНИТИ Техномаш-ВОС×