Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гцˉ ½/ (на рабочей частоте, МГц), дБ ,не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П308А-1Н/ДА КАНАЛ N-ТИПА (Производство) | АЕЯР.432140.526ТУ; РМ 11 0926-93 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 20/1/ | 25/30/ | 1 - 4(10) | /20/(0.001) | ||
2П308Б-1Н/ДА КАНАЛ N-ТИПА (Производство) | АЕЯР.432140.526ТУ; РМ 11 0926-93 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 20/1.6/ | 25/30/ | 1 - 4(10) | /20/(0.001) | ||
2П308В-1Н/ДА КАНАЛ N-ТИПА (Производство) | АЕЯР.432140.526ТУ; РМ 11 0926-93 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 20/3/ | 25/30/ | 2-5(10) | /20/(0.001) | ||
2П308Г-1Н/ДА КАНАЛ N-ТИПА (Производство) | АЕЯР.432140.526ТУ; РМ 11 0926-93 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 20 | 25/30/ | - | - | ||
2П308Д-1Н/ДА КАНАЛ N-ТИПА (Производство) | АЕЯР.432140.526ТУ; РМ 11 0926-93 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 20 | 25/30/ | - | - |
Записи с 1 до 5 из 5 записей