Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В; | Яркость, кд/м2; | Ток потребления, мА; | Цвет свечения; | Разделение свечения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПК1-Б/Б (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / белый | вертикальное | |||
МПК1-Б/Б-1 (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / белый | горизонтальное | |||
МПК1-Б/Ж (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / желтый | вертикальное | |||
МПК1-Б/Ж-1 (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / желтый | горизонтальное | |||
МПК1-Б/К (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / красный | вертикальное | |||
МПК1-Б/К-1 (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / красный | горизонтальное | |||
МПК1-Б/Л (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / зеленый | вертикальное | |||
МПК1-Б/Л-1 (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / зеленый | горизонтальное | |||
МПК1-Б/С (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / синий | вертикальное | |||
МПК1-Б/С-1 (Производство) | КЕНС.435711.009ТУ | ВП | Протон | 0 | 5 | 400 | 20 | белый / синий | горизонтальное |
- Производитель:
- Протон×