Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение переменного тока (при частоте, кГц), В | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, /изоляции, МОм/км, (МОм/м)/ | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопроводящей жилы (количество жил, шт.), мм² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМВ ОС (Производство) | ТУ16-505.444-83; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 380(0.05) | 25.2 - 40.5 | 7.6 - 11.5 | -50 - +70 | - | |||
КМВ (Производство) | ТУ16-505.444-83; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ОС | Подольсккабель | 7 | 380(0.05) | 25.2 - 40.5 | 7.6 - 11.5 | -50 - +70 | - | |||
КМВ (Производство) | ТУ16-505.444-83 | ВП | Подольсккабель | 7 | 380(0.05) | 25.2 - 40.5 | 7.6 - 11.5 | -50 - +70 | - | |||
КМВ-О (Производство) | ТУ16-505.444-83 | ВП | Подольсккабель | 0 | 380(0.05) | 25.2 - 40.5 | 7.6 - 11.5 | -50 - +70 | - | |||
КПЛМ (Производство) | ТУ16-505.754-75; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ОС | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 89.08 - 40.52 | 3.9 - 14.37 | -60 - +85 | - | |||
КПЛМ (Производство) | ТУ16-505.754-75 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 89.08 - 40.52 | 3.9 - 14.37 | -60 - +85 | - | |||
КПЛМУ (Производство) | ТУ16-505.754-75 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 198.38 - 15.08 | 3.9 - 14.6 | -60 - +85 | - | |||
КПЛМУ-ОС (Производство) | ТУ16-505.754-75; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 198.38 - 15.08 | 3.9 - 14.6 | -60 - +85 | - | |||
КПЭЛМ (Производство) | ТУ16-505.754-75 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 89.08 - 40.52 | 5.5 - 17.7 | -60 - +85 | - | |||
КПЭЛМ-ОС (Производство) | ТУ16-505.754-75; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 250(5) | 89.08 - 40.52 | 5.5 - 17.7 | -60 - +85 | - |
- Производитель:
- Подольсккабель×