Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение переменного тока (при частоте, кГц), В | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, /изоляции, МОм/км, (МОм/м)/ | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопроводящей жилы (количество жил, шт.), мм² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГСТФ (Производство) | ТУ 16-505.185-71 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА | 0 | ||||||
МГСТФЭ (Производство) | ТУ 16-505.185-71 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА | 0 | ||||||
МГТФ (Производство) | ТУ 16-505.185-71 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА | 13 | ||||||
МГТФЭ (Производство) | ТУ 16-505.185-71 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА | 17 | ||||||
ПЭЭИД1-180-МЭК (Производство) | ТУ16.К71-249-95 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 0 | ||||||
ПЭЭИД1-200-МЭК (Производство) | ТУ16.К71-250-95 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 0 | ||||||
ПЭЭИД2-180-МЭК (Производство) | ТУ16.К71-249-95 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 0 | ||||||
ПЭЭИД2-200-МЭК (Производство) | ТУ16.К71-250-95 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 0 | ||||||
ПЭЭИДЗ-180-МЭК (Производство) | ТУ16.К71-249-95 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 0 |
Записи с 1 до 9 из 9 записей