Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313ДА1У (Производство) | АЕЯР.431000.688-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | Н02.8 - 1В | 2.7 - 6.0 | 1.0 | -60 ÷ +85 | ||||
1313ДП1У (Производство) | АЕЯР.431000.688-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | Н02.8 - 1В | 2.7 - 5.5 | 2.0 | -60 ÷ +85 | ||||
1313ДП2У (Производство) | АЕЯР.431000.688-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | Н02.8 - 1В | 2.7 - 5.5 | 2.0 | -60 ÷ +85 | ||||
1324ДП1АТ (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4336.16-2 | 5.0 | 100 | -60 ÷ +90 | ||||
1324ДП1Н4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | БЕСКОРП. | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 | ||||
1324ДП1У (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | МК 5130.16-АН3 | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 | ||||
1324ДП2Н4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | БЕСКОРП. | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 | ||||
1324ДП2У (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | МК 5130.16-АН3 | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 | ||||
1324ДП3Н4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | БЕСКОРП. | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 | ||||
1324ДП3У (Производство) | АЕЯР.431000.760-24ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | МК 5130.16-АН3 | 5.0 | 100 | -60 ÷ +125 |
- Производитель:
- Пульсар НПП×