Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124АП2 (ОКР) | бК0.347.508-02ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 429.42 - 1 | 12.0 ± 10% | 0.2 | -60 ÷ +85 | КМОП | |||
1124АП2А (ОКР) | бК0.347.508-02ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 429.42 - 1 | 12.0 ± 10% | 0.1 | -60 ÷ +85 | КМОП | |||
1138АП1А (ОКР) | бК0.347.497-01ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 4112.16 - 3 | 5.0 ± 10% | 35 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1138АП1Б (ОКР) | бК0.347.497-01ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 4112.16 - 3 | 5.0 ± 10% | 55 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1138АП1В (ОКР) | бК0.347.497-01ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 4112.16 - 3 | 5.0 ± 10% | 65 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1324МП1Н4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-07ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР | 0 | БЕСКОРП. | 5 ± 10% | 100 | -60 - +85 | БИПОЛ | ||
1324МП2АТ (Производство) | АЕЯР.431000.760-07ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР | 0 | 4307.16 - А | 5 ± 10% | 100 | -60 - +85 | БИПОЛ | ||
1324МП2Н4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-07ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР | 0 | БЕСКОРП. | 5 ± 10% | 100 | -60 - +85 | БИПОЛ | ||
1324МП2У (Производство) | АЕЯР.431000.760-07ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР | 0 | 5130.16 - АНЗ | 5 ± 10% | 100 | -60 - +85 | БИПОЛ | ||
1324МП2У1 (Производство) | АЕЯР.431000.760-07ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР | 0 | Н02.16 - 2В | 5 ± 10% | 100 | -60 - +85 | БИПОЛ |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×