Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101НА015 (Производство) | АЕЯР.431320.990ТУ | ВП | Миландр | ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | 10 | 0 | Н04.16 - 2В | 3,9 ... 5,25 | 4 | -60 - +100 | КМОП | |
5101НА028 (Производство) | АЕНВ. 431320.685ТУ | ОТК | Миландр | 0 | 8137.225-1 | 3.3 ±5% | 370.0 | -60 ÷ +125 | БИКМОП SiGe 0.18 мкм | |||
5101НА038 (Производство) | АЕНВ. 431320.685ТУ | ОТК | Миландр | 0 | 8137.225-1 | 3.3 ±5% | 900.0 | -60 ÷ +125 | БИКМОП SiGe 0.18 мкм | |||
К5101НА015 (Производство) | АЕЯР.431320.990ТУ | ОТК | Миландр | ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | 10 | 0 | Н04.16 - 2В | 3,9 ... 5,25 | 4 | -60 - +100 | КМОП | |
К5101НА015К (Производство) | АЕЯР.431320.990ТУ | ОТК | Миландр | ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | 10 | 0 | Н04.16 - 2В | 3,9 ... 5,25 | 4 | 0 - +70 | КМОП |
- Производитель:
- Миландр×