Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119ПУ2Б (Производство) | бК0.347.513-01ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 6 - 17 | 55(Iccl), 40(Iccн) | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ2В (Производство) | бК0.347.513-01ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 6 - 17 | 55(Iccl), 40(Iccн) | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ3А (Производство) | бК0.347.513-02ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 0 - 26 | 40 | -60 - +85 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ3Б (Производство) | бК0.347.513-02ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 0 - 18 | 40 | -60 - +85 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ4А (Производство) | бК0.347.513-03ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 2 - 17 | 1 - 40 | -60 - +85 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ4Б (Производство) | бК0.347.513-03ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 402.16 - 34 | 2 - 24 | 1 - 55 | -60 - +85 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ6Б (Производство) | бК0.347.513-04ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 1 | 402.16 - 34 | 5.5 - 17 | 35(Iccl), 25(Iccн) | -60 - +85 | БИПОЛ. | |||
1124ПУ2 (Производство) | бК0.347.508-02ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 405.24 - 2 | 5 - 15 | 500(Iccl); 100(1ссн) | -60 - +85 | УНИПОЛ. | |||
1124ПУ3 (Производство) | бК0.347.508-03ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 429.42 - 1 | 4.5 - 26.4 | 0.1 | -60 - +85 | КМОП | |||
174ПС2 (Не производится) | бК0.347.175-06ТУ | ОТК | АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 201.14 - 10 | 6 ± 10% | 3.5 | -60 - +125 | БИПОЛ. |
- Производитель:
- АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ×