Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119ПУ2А (ОКР) | бК0.347.513-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 402.16 - 34 | 5.5 - 15.0 | 30(Iccl); 20(Iccн) | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1119ПУ6А (ОКР) | бК0.347.513-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 402.16 - 34 | 5.5 - 15.0 | 30(Iccl); 20(Iccн) | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1324ПП10АН4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-19ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | БЕСКОРП. | - | - | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1324ПП10БУ (Производство) | АЕЯР.431000.760-19ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 5140.8-АН3 | - | - | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1324ПП10ВН4 (Производство) | АЕЯР.431000.760-19ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 5140.8-АН3 | - | - | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1324ПП10У (Производство) | АЕЯР.431000.760-19ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 5140.8-АН3 | - | - | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1324ПП11АТ (Производство) | АЕЯР.431000.760-31ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4335.8-2 | - | - | -60 ÷ +85 | ||||
1324ПП11Н4 (Производство) | АЕНВ.431320.649ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | БЕСКОРП. | - | - | -60 ÷ +125 | ||||
1324ПП11У (Производство) | АЕЯР.431000.760-31ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 5140.8‑АН3 | - | - | -60 ÷ +125 | ||||
1324ПП12АТ (Производство) | АЕЯР.431000.760-31ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4335.8-2 | - | - | -60 ÷ +85 |
- Производитель:
- Пульсар НПП×