Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174ПС2 (ОКР) | бК0.347.175-06ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 201.14 - 10 | 6.0 ± 10% | 3.5 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | ||
175ПК1 (ОКР) | бК0.347.036-07ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 401.14 - 5 | ±6.0 ± 10% | 13 | -60 ÷ +100 | БИПОЛ. | ||
529УП1 (ОКР) | бК0.347.025ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 301.12 - 1 | 6.0 ± 10% | 3 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | ||
Б174ПС1-4 (ОКР) | бК0.347.175-05ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | БЕСКОРП. | 9.0 ± 10% | 4 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | ||
Б526ПС1-4 (ОКР) | бК0.347.035-01ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | БЕСКОРП. | 6.0 ± 10% | 6 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | ||
ОС 526ПС1 (ОКР) | бК0.347.446-01СТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 3103.12 - 2 | 6.0 ± 10% | 6 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. |
Записи с 1 до 6 из 6 записей