Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСМ 1108ПВ1А (Производство) | бК0.347.347-02ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 210Б.24 - 1 | 5.0 ± 5%; -5.2 ± 5% | 60, 140 | -45 ÷ +85 | |||
ОСМ 1108ПВ1Б (Производство) | бК0.347.347-02ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 210Б.24 - 1 | 5.0 ± 5%; -5.2 ± 5% | 60, 140 | -45 ÷ +85 | |||
ОСМ 1113ПВ1А (Производство) | бК0.347.365-01ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 238.18 - 1 | -15.0 ± 5%; 5.0 ± 5% | 12, 20 | -45 ÷ +85 | |||
ОСМ 1113ПВ1В (Производство) | бК0.347.365-01ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 238.18 - 1 | -15.0 ± 5%; 5.0 ± 5% | 12, 20 | -60 ÷ +125 | |||
ОСМ 572ПВ1А (Производство) | бК0.347.182-03ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 4134.48 - 2 | 5.0 ± 5%; 15.0 ± 5% | 1, 1.5 | -60 ÷ +85 | |||
ОСМ 572ПВ1Б (Производство) | бК0.347.182-03ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | 4134.48 - 2 | 5.0 ± 5%; 15.0 ± 5% | 1, 1.5 | -60 ÷ +85 | |||
ОСМ Н1108ПВ1А (Производство) | бК0.347.347-02ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | Н14.42 - 1В | 5.0 ± 5%; -5.2 ± 5% | 60, 140 | -45 ÷ +85 | |||
ОСМ Н1108ПВ1Б (Производство) | бК0.347.347-02ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | Н14.42 - 1В | 5.0 ± 5%; -5.2 ± 5% | 60, 140 | -45 ÷ +85 | |||
ОСМ Н572ПВ3 (Производство) | бК0.347.182-05ТУ; П0.070.052 | ОТК | Альфа РЗПП | 0 | Н09.18 - 1В | 5.0 ± 5% | 2.5 | -60 ÷ +125 |
Записи с 1 до 9 из 9 записей