Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133РУ1 (Производство) | И63.088.023ТУ13 | ОТК | Оптрон-Ставрополь | 0 | 401.14 - 5 | 5 ± 10% | 78 | -60 - +125 | ТТЛ | |||
155РУ1 (Производство) | И63.088.042ТУ13 | ОТК | Оптрон-Ставрополь | 0 | 201.14 - 2 | 5 ± 5% | 91 | -10 - +70 | ТТЛ | |||
535РЕ2 (Производство) | 6К0.347.196-01ТУ | ОТК | Оптрон-Ставрополь | 0 | 244.48 - 11 | 5 ± 10% | 10 | -10 - +70 | Р - МОП | |||
535РУ2 (Производство) | бК0.347.196-02ТУ | ОТК | Оптрон-Ставрополь | 0 | 460.24 - 3 | 5 ± 10% | 3(1осс) | -10 - +70 | Р - МОП | |||
535РУ3 (Производство) | бК0.347.196-03ТУ | ОТК | Оптрон-Ставрополь | 0 | 460.24 - 3 | 5 ± 10% | 4(1осс) | -10 - +70 | Р - МОП |
- Производитель:
- Оптрон-Ставрополь×