Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326ПН2Н4 (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | БЕСКОРП. | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1326ПН2Т (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 4116.8-3 | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1326ПН2Т1 (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 4112.8-1.01 | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1326ПН3Н4 (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | БЕСКОРП. | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1326ПН3Т (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 4116.8-3 | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. | |||
1326ПН3Т1 (Производство) | АЕЯР.431320.769ТУ; АЕЯР.431320.769-02ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 4112.8-1.01 | 10.0 - 35.0 | 20 | -60 - +125 | БИПОЛ. |
- Производитель:
- Интеграл×