Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5334НС014 (Производство) | УИЯД.431322.001ТУ | ОТК | ОНИИП АО | 0 | 4238.108-3 | 3.3±10%, 1.8±10% | 1100 | -45 ÷ +85 | |||
5417МК015 (Производство) | УИЯД.431324.003ТУ | ОТК | ОНИИП АО | 0 | МК 5153.64-3 | 3.3 ± 10 %; 1.8 ± 10 % | 70 | -60 ÷ +125 | |||
5417МК025 (Производство) | УИЯД.431324.003ТУ | ОТК | ОНИИП АО | 0 | МК 5153.64-3 | 3.3 ± 10 %; 1.8 ± 10 % | 70 | -60 ÷ +125 | |||
5417МК035 (Производство) | УИЯД.431324.003ТУ | ОТК | ОНИИП АО | 0 | МК 5153.64-3 | 3.3 ± 10 %; 1.8 ± 10 % | 70 | -60 ÷ +125 | |||
5417МК045 (Производство) | УИЯД.431324.003ТУ | ОТК | ОНИИП АО | 0 | МК 5153.64-3 | 3.3 ± 10 %; 1.8 ± 10 % | 70 | -60 ÷ +125 |
Записи с 1 до 5 из 5 записей