Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103СК1 (ОКР) | АЕЯР.431300.074-01ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 402.16 - 34 | ±9.0 ± 5% | 75 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1103СК2А (ОКР) | АЕЯР.431300.074-02ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 402.16 - 34 | ±9.0 ± 5% | 75 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1103СК2Б (ОКР) | АЕЯР.431300.074-02ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 402.16 - 34 | ±9.0 ± 5% | 75 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1481СА1Р (ОКР) | АЕЯР.431350.431-01ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 2101.8 - 7 | 5.0 ± 10%; -5.5 - 0 | 12, 10, 8.5 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1481СА2Т (ОКР) | АЕЯР.431350.431-02ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4112.16 - 3 | 5.0 ± 10%; -5.5 - 0; 5.0 ± 10% | 20, 20, 10 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1481СА3Т (ОКР) | АЕЯР.431350.431-03ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4112.16 - 3 | 5 ± 10%; -5.5 - 0 | 25, 10 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1481СА4Р (ОКР) | АЕЯР.431350.431-04ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 2101.8 - 7 | 5.0 ± 10% | 12 | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
1481СА5Р (ОКР) | АЕЯР.431350.431-05ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 2101.8 - 7 | 2.7 - 5.5 | 11 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1481СА6Р (ОКР) | АЕЯР.431350.431-05ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 2101.8 - 7 | 2.7 - 5.5 | 11 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. | |||
1481СА7Т (ОКР) | АЕЯР.431350.431-05ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 4112.16 - 3 | 2.7 - -5.5 | 11 | -60 ÷ +85 | БИПОЛ. |
- Производитель:
- Пульсар НПП×