Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания, В | Ток потребления,не более, мА | Рабочая температура,°С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5503БЦ7Т (Производство) | АЕЯР.431260.272ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | 0 | МК 4239.68-2 | 5.0 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | |||
5503БЦ7У (Производство) | АЕЯР.431260.272ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК НА5970 ВЕНТИЛЕЙ | 0 | Н18.64 - 1В | 5 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | ||
5503ХМ1У (Производство) | АЕЯР.431260.159ТУ | ОТК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | 0 | 5123.28-1 | 5 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | |||
5507БЦ1У (Производство) | АЕЯР.431260.227ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК НА654 ВЕНТИЛЯ | 0 | Н09.28 - 1В | 3 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | ||
5507БЦ2У (Производство) | АЕЯР.431260.228ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК НА1416 ВЕНТИЛЕЙ | 0 | Н14.42 - 1В | 3 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | ||
5507БЦ5У (Производство) | АЕЯР.431260.230ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК НА3258 ВЕНТИЛЕЙ | 0 | Н18.64 - 1В | 3 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | ||
5507БЦ7У (Производство) | АЕЯР.431260.231ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК НА 5970 ВЕНТИЛЕЙ | 0 | Н18.64 - 1В | 3 ± 10% | 0.4 | -60 - +85 | КМОП | ||
5529ТН034 (Производство) | АЕНВ.431260.013ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БАЗОВЫЙ МАТРИЧНЫЙ КРИСТАЛЛ | 0 | 4239.68 - 1 | 2.7 - 3.63 | 5 | -60 - +85 | - | ||
5529ТН035 (Производство) | АЕНВ.431260.013ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БАЗОВЫЙ МАТРИЧНЫЙ КРИСТАЛЛ | 0 | 5134.64 - 6 | 2.7 - 3.63 | 5 | -60 - +85 | - | ||
5529ТН03Н4 (Производство) | АЕНВ.431260.013ТУ | ВП | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | БМК ЕМКОСТЬЮ 180000 ВЕНТ. | 0 | БЕСКОРП. | 2.7 - 3.63 | 5 | -60 - +85 | КМОП КНИ |
- Производитель:
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР×