Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Габаритные размеры | Монтажная площадка корпуса | Шаг позиции выводов (при наличии d – диаметр окружности расположения осей позиций выводов) | Расстояние между рядами выводов | Металлизация на монтажной площадке корпуса (МП) и плоскости основания корпуса (МО) | Расположение выводов | Метод герметизации | Связь монтажной площадки с выводами | Связь монтажной площадки с крышкой | Аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.16-3 (Производство) | БЧ0.487.005ТУ; ДГ0.487.006СТУ, БЧ4.877.018/019Д2, Б44.877.019СБ | ВП | ДЗРД | Расположение выводов планарное, на среднем слое | 0 | D=10.0 макс. Е=6.5 макс. A=2.5 макс. | зона монтажа 7.39х2.1 | 1.25 | Монтажная площадка корпуса: отсутствует Плоскость основания корпуса: отсутствует | Расположение выводов планарное, на среднем слое | клей | Частичная автоматизация,Изготавливаемые предприятиями, имеющими по результатам сертификации подтверждающий документ, выданный Органами по сертификации | ||||
402.12-2 (Производство) | БЧ0.487.005ТУ; ДГ0.487.006СТУ, БЧ4.877.018/019Д2, Б44.877.018СБ | ВП | ДЗРД | Расположение выводов планарное, на среднем слое | 0 | D=12.00-0.24 Е=7.80-0.20 A=2.50-0.40 | зона монтажа 6.4х3.2 | 1.25 | Монтажная площадка корпуса: имеется Плоскость основания корпуса: отсутствует | Расположение выводов планарное, на среднем слое | клей | 10, 11 | Частичная автоматизация,Изготавливаемые предприятиями, имеющими по результатам сертификации подтверждающий документ, выданный Органами по сертификации | |||
4117.6-2 (Производство) | БЧ0.487.005ТУ, БЧ4.877.018/019Д2, КФШЛ.301176.009СБ | ВП | ДЗРД | Расположение выводов планарное, на среднем слое | 0 | D=14-0.3 Е=12.4-0.7 A=4.2-0.5 | 2МП (4.0х4.0) | 5.0 | Монтажная площадка корпуса: имеется Плоскость основания корпуса: отсутствует | Расположение выводов планарное, на среднем слое | клей | 2; 5 | Частичная автоматизация,Изготавливаемые предприятиями, имеющими по результатам сертификации подтверждающий документ, выданный Органами по сертификации | |||
4117.6-3 (Производство) | БЧ0.487.005ТУ, БЧ4.877.018/019Д2, КФШЛ.301176.017СБ | ВП | ДЗРД | Расположение выводов планарное, на среднем слое | 0 | D=14-0.3 Е=12.4-0.7 A=4.2-0.5 | 2МП (4.0х4.0) | 2.5 | - | Монтажная площадка корпуса: имеется Плоскость основания корпуса: отсутствует | Расположение выводов планарное, на среднем слое | клей | 5; 8 | - | Частичная автоматизация,Изготавливаемые предприятиями, имеющими по результатам сертификации подтверждающий документ, выданный Органами по сертификации | |
4117.8-2 (Производство) | БЧ0.487.005ТУ, БЧ4.877.018/019Д2, КФШЛ.301176.016СБ | ВП | ДЗРД | Расположение выводов планарное, на среднем слое | 0 | D=14-0.3 Е=12.4-0.7 A=4.2-0.5 | 2МП (4.0х4.0) | 2.5 | Монтажная площадка корпуса: имеется Плоскость основания корпуса: отсутствует | Расположение выводов планарное, на среднем слое | клей | 1; 4 | Частичная автоматизация,Изготавливаемые предприятиями, имеющими по результатам сертификации подтверждающий документ, выданный Органами по сертификации |
Записи с 1 до 5 из 5 записей