Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Напряжение питания,В | Ток потребления, мА, не более | Диапазон рабочих температур, °С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9025ХР015 (Производство) | АЕНВ.431180.671ТУ | ОТК | Концерн «вега» | 0 | МК5227.6-1 /3.0×2.7× 1.0/ | 5.0 | 20.0/0.15/ | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
9025ХР025 (Производство) | АЕНВ.431180.671ТУ | ОТК | Концерн «вега» | 0 | МК5227.6-1 /3.0×2.7× 1.0/ | 5.0 | 20.0/0.15/ | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
9025ХР035 (Производство) | АЕНВ.431180.671ТУ | ОТК | Концерн «вега» | 0 | МК5227.6-1 /3.0×2.7× 1.0/ | 5.0 | 20.0/0.015/ | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
9025ХР045 (Производство) | АЕНВ.431180.671ТУ | ОТК | Концерн «вега» | 0 | МК5227.6-1 /3.0×2.7× 1.0/ | 5.0 | 20.0/0.15/ | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. | |||
9025ХР055 (Производство) | АЕНВ.431180.671ТУ | ОТК | Концерн «вега» | 0 | МК5227.6-1 /3.0×2.7× 1.0/ | ±5.0 | 14.0/0.15/ | -60 ÷ +125 | БИПОЛ. |
- Производитель:
- Концерн «вега»×