Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Тип корпуса | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток,А | Диапазон рабочих температур, град.С | Технология | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249КП16Р (Производство) | АЕЯР.431160.816ТУ | ВП | Протон | ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 0 | 2101.8 - 7.03 | ± 55(иком) | 1500(1ком) | -60 - +125 | |||
249КП17АТ (Производство) | АЕЯР.431160.818ТУ | ВП | Протон | 0 | 402.16 - 23 | ±80 | ±500 | -60 - +125 | гибридная | |||
249КП17Р (Производство) | АЕЯР.431160.818ТУ | ВП | Протон | ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ СХЕМЫ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ) ВКЛЮЧЕНИЕМ | 0 | 2101.8 - 7 | ± 80(80)(иком) | ± 500(1000)(1ком) | -60 - +125 | |||
249КП18Т (Производство) | АЕЯР.431160.820ТУ | ВП | Протон | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР | 0 | 402.16 - 23 | 80(иком) | 400(1ком) | -60 - +125 | |||
249КП22Р (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | 2101.8-7.03 | 55 | 2 | -60 - +125 | - | |||
249КП22Р1 (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | 2101.8-7.03 | 55 | 2000 | -60 ÷ +125 | - | |||
249КП22Р2 (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | 73634 | 55 | 2.0 | -60 ÷ +125 | ||||
249КП23Т (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | КТ-107 | 90 | 10 | -60 - +125 | ||||
249КП23Т1 (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | КТ-107А-1.03 | 90 | 10000 | -60 ÷ +125 | - | |||
249КП23Т2 (Производство) | АЕНВ.431160.047ТУ | ОТК | Протон | 0 | КТ-107А-1.03 | 90 | 10.0 | -60 ÷ +125 |
- Производитель:
- Протон×