Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Эффективная магнитная проницаемость(при напряженности переменного магнитного поля 4 А/М), не менее | Относительный температурный коэффициент эффективной магнитной приницаемости (в интервале температур), не более, 1 /град. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1500НМ3-15 П2.5х1.8х9 (ОКР) | ПЯ0.707.178ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1000 | ±4.5(-60 ÷ +20);±4.0(+20 ÷ +85) | ||
М1500НМ3-15 П3х2х9 (ОКР) | ПЯ0.707.178ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1000 | ±4.5(-60 ÷ +20);±4.0(+20 ÷ +85) | ||
М1500НМ3-15 ПП2.5х3.5х3 (Не производится) | ПЯ0.707.178ТУ | ВП | Не установлен | 0 | 1000 | ±4.5 (-60 - +20); ±4.0 (+20 - +85) | ||
М1500НМ3-15 ПП4х2х2-11.5 (ОКР) | ПЯ0.707.178ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1150 | ±4.5(-60 ÷ +20);±4.0(+20 ÷ +85) | ||
М1500НМ3-15 ПП4х2х2-15 (ОКР) | ПЯ0.707.178ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1150 | ±4.5(-60 ÷ +20);±4.0(+20 ÷ +85) |
Записи с 1 до 5 из 5 записей