Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Начальная магнитная проницаемость, не менее | Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости чашки (х106) (в интервале температур) | Относительный тангенс угла магнитных потерь (Е6), 1/град. (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м и 8 А/м на частоте 100 кГц), не более | Относительная магнитная проницаемость подстроечного стержневого, трубчатого, резьбового сердечника (на частоте измерения, кГц), не менее. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2000НМ1-56 Ч11; ПС0.8х5 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | |||||
М2000НМ1-56 Ч11; ПС1х6 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | |||||
М2000НМ1-56 Ч14; ПС1.8х8 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 1.9 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч14; ПС2.2х8 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 2.0 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч18; ПС1.8х10 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 2.5 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч18; ПС2.2х10 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 2.8 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч22; ПС3.2х11 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 2.8 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч22; ПС3.5х13 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 3.9 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч26; ПС3.9х15 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 4.5 (700) | |||
М2000НМ1-56 Ч26; ПС4.5х15 (Производство) | ФДГК.757120.000ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | 2000 + 500/-300 | -0.1 - +1.0 (-10 - +20); -0.1 - +0.8 (+20 - +50); +0.1 - +1.0 (+20 - +70) | 15 (0.8); 45 (8) | 5.1 (700) |
- Производитель:
- Ферроприбор×