Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Начальная магнитная проницаемость (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м на частоте 100 кГц) | Отношение начальной магнитной проницаемости (при температуре t) к значению начальной магнитной проницаемости при температуре t=20°C | Относительный тангенс угла магнитных потерь (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м или 8 А/м на частоте измерения F=100кГц), не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0СМ2000НМ1-5 К12.3х5.1х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К12.3х5.1х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К16.0х10.0х4.5 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К16.0х10.0х4.5 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К17.5х8.2х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К17.5х8.2х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К20.0х12.0х6.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К20.0х12.0х6.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К21х11.3х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
0СМ2000НМ1-5 К21х11.3х5.0 (Производство) | 0Ж0.707.053ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 (-60); 0.7 (-55); 1.4 (+125) | 15 (0.8); 45 (8) |
- Производитель:
- Магнетон×