Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Начальная магнитная проницаемость (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м на частоте 100 кГц) | Отношение начальной магнитной проницаемости (при температуре t) к значению начальной магнитной проницаемости при температуре t=20°C | Относительный тангенс угла магнитных потерь (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м или 8 А/м на частоте измерения F=100кГц), не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М3000НМ-5 К17.5х8.2х5.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) | |||
М3000НМ-5 К17.5х8.2х5.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) | |||
М3000НМ-5 К20.0х12.0х6.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) | |||
М3000НМ-5 К20.0х12.0х6.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) | |||
М3000НМ-5 К31.0х18.5х7.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) | |||
М3000НМ-5 К31.0х18.5х7.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 3000 ± 500 | - | 35 (0.8); 60 (8) |
- Производитель:
- Магнетон×