Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Начальная магнитная проницаемость (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м на частоте 100 кГц) | Отношение начальной магнитной проницаемости (при температуре t) к значению начальной магнитной проницаемости при температуре t=20°C | Относительный тангенс угла магнитных потерь (при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м или 8 А/м на частоте измерения F=100кГц), не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2000НМ1-17 К10.0х6.0х3.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8); | |||
М2000НМ1-17 К10.0х6.0х3.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8); | |||
М2000НМ1-17 К10.0х6.0х4.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-3000 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К10.0х6.0х4.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-3000 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К12.0х5.0х5.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К12.0х5.0х5.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К12.0х8.0х3.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К12.0х8.0х3.0 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8) | |||
М2000НМ1-17 К16.0х10.0х4.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8); | |||
М2000НМ1-17 К16.0х10.0х4.5 (Производство) | ПЯ0.707.094ТУ | ВП | Магнетон | 0 | 2000 + 500/-300 | 0.6 - 1.0 (-60 - +20); 1 - 1.4 (+20 - +125) | 15 (0.8); 45 (8); |
- Производитель:
- Магнетон×