Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В | Мощность, не более, Вт | Осевая сила света, не менее, кд | Сила света (сила света в белом свете), ккд | Яркость, кд/м[-2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС01-100-70/70-Б-220-45 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ВП | Протон | 0 | ~220 | 45 | 100 | - | - | |||
ПС01-200/30-70/70-Б/С-28-35/20 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ОТК | Протон | 0 | 28 | 35/20 | 200 | - | ||||
ПС02-50-20/40-Б-24-03 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ВП | Протон | 0 | 24 | 3 | 50 | - | - | |||
ПС03-10-70/70-С-28-10 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ВП | Протон | 0 | 28 | 10 | 10 | - | - | |||
ПС03-30-70/70-Б-28-10 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ОТК | Протон | 0 | 28 | 10 | 30 | - | ||||
ПС03-30/10-70/70-Б/С-28-10/10 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ОТК | Протон | 0 | 28 | 10/10 | 30/10 | - | /белый/синий/ | |||
ПС04-10-70/70-С-28-10 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ОТК | Протон | 0 | 28 | 10 | 10 | - | - | |||
ПС04-25/5-70/70-Б/С-28-10/16 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ОТК | Протон | 0 | 28 | 10/16 | 25/5 | - | ||||
ПС04-30-30/30-Б-28-05 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ВП | Протон | 0 | 28 | 5 | 30 | - | - | |||
ПС05-100-70/70-Б-28-15 (Производство) | КЕНС.676641.001ТУ | ВП | Протон | 0 | 28 | 15 | 100 | - | - |
- Производитель:
- Протон×