Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питания, В | Мощность, не более, Вт | Сила света (сила света в белом свете), ккд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛФС-327-250 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ОТК | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 250 | 70 | |||
ЛФС-З27-250 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 250 | 70 | |||
ЛФС-П27-1000 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 1000 | 700 | |||
ЛФС-ПД27-250 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 250 | 51 | |||
ЛФС-ПР27-1000+450 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 1000; 450 | 540; 80 | |||
ЛФС-ПР27-200+130 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 200; 130 | 200; 15,9 | |||
ЛФС-ПР27-600+180 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 600; 180 | 400; 25 | |||
ЛФС-ПС27-450 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 450 | 270 | |||
ЛФС-Р27-450 (Производство) | КСПМ.675340.000ТУ | ВП | Вакуумные компоненты | 0 | 27 | 450 | 100 |
- Производитель:
- Вакуумные компоненты×