Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диаметр, шаг резьбы накидной гайки, (шаг между оптическими полюсами), мм | Вносимые оптические потери, дБ | Диапазон рабочих температур, °С | Количество сочленений - расчленений, циклы | Количество полюсов оптических/электрических | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС-РБ 06/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 08/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 123/1-1/0 ВВК (Производство) | ФТЯИ.203733.001ТУ | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | 8 × 0.75 | 0.3(1.31; 1.55) | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 14/1-1/0 ВВК (Производство) | ФТЯИ.203733.001ТУ | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.3 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 16/1-1/0 ВВК (Производство) | ФТЯИ.203733.001ТУ | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.3 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 16/1-1/0 ВВК (Производство) | ФТЯИ.203733.001ТУ | ОТК | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 × 0.75 | 0.3 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 23/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 25/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 27/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 33/1-1/0 ВВК (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш-ВОС | 0 | М8 х 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | 1 |
- Производитель:
- ЦНИТИ Техномаш-ВОС×