Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диаметр, шаг резьбы накидной гайки, (шаг между оптическими полюсами), мм | Вносимые оптические потери, дБ | Диапазон рабочих температур, °С | Количество сочленений - расчленений, циклы | Количество полюсов оптических/электрических | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС РС 06/1-1/0 К (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 x 0.75 | 0.5 | -60 - +85 | 1000 | ||||
ОС РС 06/1-1/0 К (Производство) | ТУ6665-001-41085936-96 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 × 0.75 | 0.5 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 01/1-1/0 (Не производится) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 х 0.75 | 0.7 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 01/1-1/0 (ОКР) | ТУ6665-001-41085936-96 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 × 0.75 | 0.7 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 02/1-1/0 (Не производится) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 х 0.75 | 0.7 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 02/1-1/0 (ОКР) | ТУ6665-001-41085936-96 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 × 0.75 | 0.7 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 03/1-1/0 (Не производится) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 х 0.75 | 0.7 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 03/1-1/0 (ОКР) | ТУ6665-001-41085936-96 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 × 0.75 | 0.7 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 04/1-1/0 (Не производится) | ТУ6665-001-41085936-96 | ВП | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 х 0.75 | 0.7 | -60 - +85 | 1000 | 1 | |||
ОС-РБ 04/1-1/0 (ОКР) | ТУ6665-001-41085936-96 | ОТК | ЦНИТИ Техномаш | 0 | М8 × 0.75 | 0.7 | -60 ÷ +85 | 1000 | 1 |
- Производитель:
- ЦНИТИ Техномаш×