Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коэффициент затухания, дБ/км, (длина волны оптического излучения, мкм) | Хроматическая дисперсия, пс/нм.км | Количество оптических волокон /токопроводящих жил, шт. | Диаметр (габариты) кабеля, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОКЦЧ-01-1Е1-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511 ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0(1.31); 0.5(1.55) | - | 1 | 6.0 | ||||
ОКЦЧ-01-1Е3-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 1 | 6.0 | ||||
ОКЦЧ-01-4Е1-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511 ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0(1.31); 0.5(1.55) | - | 4 | 6.0 | ||||
ОКЦЧ-01-4Е3-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 4 | 6.0 | ||||
ОКЦЧП-01-1Е1-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 1 | 6.0 | ||||
ОКЦЧП-01-1Е3-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 1 | 6.0 | ||||
ОКЦЧП-01-4Е1-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 4 | 6.0 | ||||
ОКЦЧП-01-4Е3-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.511ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0/0.59 (1.31, 1.55) | - | 4 | 6.0 | ||||
ОКЦЧР-01-1Ер-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.510 ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0(1.31); 0.5(1.55) | - | 1 | 6.0 | ||||
ОКЦЧР-01-4Ер-0.5 (1.0) (Производство) | КЖИБ.3587.510 ТУ | ОТК | Сарансккабель | 0 | 1.0(1.31); 0.5(1.55) | - | 4 | 6.0 |
- Производитель:
- Сарансккабель×