Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Коэффициент затухания, дБ/км, (длина волны оптического излучения, мкм) | Коэффициент широкополосности, МГц* км (хроматическая дисперсия, пс/нм.км) | Количество оптических волокон /токопроводящих жил, шт. | Диаметр (габариты) кабеля, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0К-БС06 (Производство) | ТУ16.705.380-85 | ВП | ОКБ КП | 0 | 10(0.85) | 150;400 | 1/0; 2/0; 2/2; 4/0; 4/4 | (2.6x3.9); (3x7.3); 7.0; 7.8 | - 60 + 85 | |||
0К-БС07 (Не производится) | ТУ16.705.381-85 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15 или 30 (0.85) | 20 | 1/0; 2/0; 4/0; 8/0 | 6.6; 4.9; (2.3x3.6); (2.7x7.0) | -60 - +85 | |||
ОК-БС 14 (Производство) | ТУ16.К76.220-2007 | ВП | ОКБ КП | 0 | 3(1.31) | 400 | 1/0 | 1.8 | - 60 - 85 | |||
ОК-БС01 (Не производится) | ТУ16.705.287-83 | ВП | ОКБ КП | 0 | 10(0.85) | 40 | 1/0; 4/0; 4/4; 12/0 | 3.1; 6.3; 6.3; 5.3 | - 10 + 70 | |||
ОК-БС02 (Не производится) | ТУ16.705.361-84 | ВП | ОКБ КП | 0 | 20(0.85) | 40 | 1/0; 2/0; 4/0 | 3.4 | - 60 + 200 | |||
ОК-БС03 (Не производится) | ТУ16.705.361-84 | ВП | ОКБ КП | 0 | 30(0.85) | 20 | 1/0; 2/0; 4/0 | 3.4 | - 60 + 200 | |||
ОК-БС04 (Не производится) | ТУ16.705.381-85 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15 или 30(0.85) | 20 | 1/0; 2/0; 4/0; 8/0 | (2.3x3.6); (2.7x7.0); 6.6; 4.9 | - 40 + 85 | |||
ОК-БС06 (Не производится) | ТУ16.705.380-85 | ОТК | ОКБ КП | 0 | 10(0.85) | /150; 400/ | 1/0; 2/0; 2/2; 4/0; 4/4 | 7.0; 7.8; (2.6x3.9); (3x7.3) | -60 - +85 | |||
ОК-БС06-1/0 (Производство) | ТУ 16-705.380-85 | ОТК | ОКБ КП | 0 | 8.0(0.85), 2.0(1.30) | 400 | 1/0 | 2.6 × 3.9 | ||||
ОК-БС06-2/0 (Производство) | ТУ 16-705.380-85 | ОТК | ОКБ КП | 0 | 8.0(0.85), 2.0(1.30) | 400 | 2/0 | 3.0 × 7.3 |
- Производитель:
- ОКБ КП×