Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение номинальное, В | Пиковая мощность, Вт | Ток короткого замыкания, А | Напряжение холостого хода, В | Габаритные размеры, мм(...)* на количество базовых солнечных батарей СФБ - 150-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СФБ-1000-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 1198 | 39.8 | 43 | (1690x860)х 8 | |||
СФБ-15-15 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.004ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 15 | 0.70 | 18 | (825x235) х 1 | |||
СФБ-150-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 150 | 5 | 43 | (1690x860)х1 | |||
СФБ-250-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 286 | 9.5 | 43 | (1690 х 860) х 2 | |||
СФБ-400-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 436 | 14.5 | 43 | (1690x860) х 3 | |||
СФБ-500-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 560 | 18.6 | 43 | (1690 х860) х 4 | |||
СФБ-700-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 752 | 25 | 43 | (1690 х860) х 5 | |||
СФБ-800-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 888 | 29.5 | 43 | (1690 х860) х 6 | |||
СФБ-950-24 (Не производится) | ЯЮКЛ.564171.007ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 24 | 1038 | 34.5 | 43 | (1690 х860) х 7 |
- Производитель:
- НИИПП×