Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, В | Частота, Гц | Выходное напряжение, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БП-1А (Производство) | КФ2.089.044ТУ | ВП | КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод) | 0 | 40; 110; 127 | 400 | - | |||
УИМ-1 (Не производится) | КФ2.039.195ТУ | ВП | КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод) | 0 | 40; 115 | 400 | 22 | |||
УИМ-1Б (Производство) | КФ2.039.222ТУ | ВП | КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод) | 0 | 40; 115 | 400 | 22 | |||
УРМ-1А (Производство) | КФ2.039.193ТУ | ВП | КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод) | 0 | 40; 115 | 400 | 22 | |||
УРМ-1Б (Производство) | КФ2.039.221ТУ | ВП | КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод) | 0 | 40; 115 | 400 | 22 |
- Производитель:
- КИПЗ (Катав-Ивановский Приборостроительный Завод)×