Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток нагрузки, не более, А | Коэффициент полезного действия, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО-1-230-400 (Производство) | ЛРЕИ.435241.012ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (1ф - 400 Гц) | 4.4 | 0.8 | 34 | ||
СПО-2-230-400 (Производство) | ЛРЕИ.435241.007ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (1ф - 400 Гц) | 8.7 | 0.8 | 37 | ||
СПО-4-230-400 (Производство) | ЛРЕИ.435241.013ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (1ф - 400 Гц) | 17.4 | 0.85 | 57 | ||
СПО-8-230-400 (Производство) | ЛРЕИ.435341.002ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 35 | 0.8 | 200 | ||
СПТ-1-230-400 (Производство) | ЛРЕИ.435241.011ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 2.5 | 0.8 | 37 | ||
СПТ-1-230-400-3 (Производство) | ЛРЕИ.435241.011ТУ | ОТК | Источник | 0 | 285 - 430 | 230 | 2.5 | 0.8 | 37 | ||
СПТ-12-230-400-3 (Производство) | ЛРЕИ.435341.003ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 30 | 0.8 | 280 | ||
СПТ-2-230-400-3 (Производство) | ЛРЕИ.435241.005ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 5 | 0.8 | 37 | ||
СПТ-25-230-400-3 (Производство) | ЛРЕИ.435341.001ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 63 | 0.8 | 340 | ||
СПТ-4-230-400-3 (Производство) | ЛРЕИ.435241.009ТУ | ВП | Источник | 0 | 285 - 430 (3ф 50 Гц) | 230 (3ф - 400 Гц) | 10 | 0.8 | 58 |
Записи с 1 до 10 из 10 записей