Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимальный выходной ток /выходной номинальный ток/, А | Напряжение ограничения, В | Коэффициент подавления помех в диапазоне частот 0,15-50 МГц, не менее , дБ | Максимальное значение тока ограничения, А | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП027-03 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /3/ | 39 | - | 7 | 0.06 | |||
ФП027-05 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /5/ | 39 | - | 13 | 0.64 | |||
ФП027-10 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /10/ | 39 | - | 23 | 0.86 | |||
ФПО27-03 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /3/ | 39 | - | 7 | 0.06 | |||
ФПО27-05 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /5/ | 39 | - | 13 | 0.64 | |||
ФПО27-10 (Производство) | КЦАЯ.460814.002ТУ | ВП | Электронинвест | 0 | /10/ | 39 | - | 23 | 0.86 |
- Производитель:
- Электронинвест×