Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, В | Внутреннее падение напряжения при номинальном токе, мВ (%) | Номинальный ток, А | Вносимое затухание в полосе частот, дБ, не менее (коэффициент подавления помех в диапазоне частот, не менее, дБ) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МР04-В20ДМУ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ОТК | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 40 | (<0.5) | 20 | 30; 40 | 0.06 | |||
МР04-Д20ДМ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ОТК | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 84 | (<0.5) | 20 | 30; 40 | 0.06 | |||
МР04-Д20ДМУ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ОТК | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 84 | (<0.5) | 20 | 30; 40 | 0.06 | |||
МРМ1-В2.5ДМ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 40 | (<1) | 2.5 | 30; 40; 50 | 0.02 | |||
МРМ1-В2.5ДМУ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 40 | (<1) | 2.5 | 30; 40; 50 | 0.02 | |||
МРМ1-Д2.5ДМ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 84 | (<1) | 2.5 | 30; 40; 50 | 0.02 | |||
МРМ1-Д2.5ДМУ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 84 | (<1) | 2.5 | 30; 40; 50 | 0.02 | |||
МРМ2-В5ДМ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 40 | (<1) | 5 | 30; 40; 50 | 0.03 | |||
МРМ2-В5ДМУ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 40 | (<1) | 5 | 30; 40; 50 | 0.03 | |||
МРМ2-Д5ДМ (Производство) | БКЮС.468240.003-01ТУ | ВП | АКТИВ ЭЛЕКТРИК | 0 | 0 - 84 | (<1) | 5 | 30; 40; 50 | 0.03 |
- Производитель:
- АКТИВ ЭЛЕКТРИК×