Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, В | Внутреннее падение напряжения при номинальном токе, мВ (%) | Номинальный ток, А | Вносимое затухание в полосе частот, дБ, не менее (коэффициент подавления помех в диапазоне частот, не менее, дБ) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФП1-220/50-12 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 220 (50) | 900 (0.40) | 12.0 | 40 | ||||
МФП1-220/50-3 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 220 (50) | 250 (0.12) | 3.0 | 40 | ||||
МФП1-220/50-6 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 220 (50) | 450 (0.20) | 6.0 | 40 | ||||
МФП3-380/50-12 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 380 (50) | 900 (0.40) | 12.0 | 40 | ||||
МФП3-380/50-3 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 380 (50) | 250 (0.07) | 3.0 | 40 | ||||
МФП3-380/50-6 (Производство) | ЛУЮИ.435724.001ТУ | ОТК | СКТБ РТ | 0 | 380 (50) | 450 (0.20) | 6.0 | 40 |
- Производитель:
- СКТБ РТ×