Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток каждого канала, не более, А | Мощность, Вт | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДМ10-1 (Производство) | БКЮС.430609.002-01ТУ | ВП | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 9 - 36; 18 - 72 | 1.5 - 80 | 3 | 10 | 0,035 (В) | |||
МДМ10-1АП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 10.5 - 15.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.040(В) | |||
МДМ10-1АУП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 10.5 - 15.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.045(В) | |||
МДМ10-1ВП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 17.0 - 36.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.040(В) | |||
МДМ10-1ВУП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 17.0 - 36.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.045(В) | |||
МДМ10-1ДП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 36.0 - 72.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.040(В) | |||
МДМ10-1ДУП (Производство) | БКЮС.430609.001-01ТУ | ОТК | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 36.0 - 72.0 | 3.0 - 68.0 | 2 | 10.0 | 0.045(В) | |||
МДМ10-1У (Производство) | БКЮС.430609.002-01ТУ | ВП | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 9 - 36; 18 - 72 | 1.5 - 80 | 3 | 10 | 0,04 (В) | |||
МДМ10-2 (Производство) | БКЮС.430609.002-01ТУ | ВП | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 9 - 36; 18 - 72 | 1.5 - 80 | 1.5 | 10 | 0,035 (В) | |||
МДМ10-2У (Производство) | БКЮС.430609.002-01ТУ | ВП | Александер - Электрик (АЕИП) | 0 | 9 - 36; 18 - 72 | 1.5 - 80 | 1.5 | 10 | 0.04 (В) |
- Производитель:
- Александер - Электрик (АЕИП)×