Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Испытательное напряжение, кВ | Коэффициент затухания (при частоте, ГГц), не более, дБ/м | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKЛ-01; -02 (Производство) | ТУ 16.К71-079-90 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ ОДНОМОДОВЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ ЕАСС | 0 | ||||||
OKЛAK-01 (Производство) | ТУ 16.К71-079-90 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ ОДНОМОДОВЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ ЕАСС | 0 | ||||||
PC 150-3-15 (Производство) | 14. Кабели со спиральными проводниками | ОТК | ООО ГК Севкабель | 0 | |||||||
PC 200-3-15 (Производство) | 14. Кабели со спиральными проводниками | ОТК | ООО ГК Севкабель | 0 | |||||||
ДА2 (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 | ||||||
ДАО (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 | ||||||
ДАС (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 | ||||||
ДОЛ (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 | ||||||
ДП2 (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 | ||||||
дпл (Производство) | ТУ 3587-106-23151983-05 | ОТК | ООО ГК Севкабель | КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ | 0 |
- Производитель:
- ООО ГК Севкабель×