Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение (при частоте, кГц), В | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км /Ом/м/ | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Коэффициент затухания (при частоте, ГГц), не более, дБ/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КИ (Производство) | ТУ16-505.721 -75 | ОТК | Экспокабель | КАБЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ | 0 | |||||||
КМВ (Производство) | ТУ16-505.444 -83 | ОТК | Экспокабель | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ | 7 | |||||||
КПВР (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 91.7 - 41.7 | (1.6х8.9) -(1.9х48.5) | -50 - +70 | - | |||
КПВРЭ (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 91.7 - 41.7 | 3.3х31.3 | -50 - +70 | - | |||
КППР(М) (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 91.7 | 1.4х65.8 | -60 - +70 | - | |||
КППР (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 170 - 42 | (1.15х6.5) -(1.9х48.5) | -60 - +70 | - | |||
КППРО (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 100(2), 30(10Е3) | 170.3 | (1.15х6.0) -(1.15х27.3) | -60 - +100 | - | |||
КППРЭ (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 91.7 - 71.7 | (3.1х14.2) -(3.3х31.3) | -60 - +70 | - | |||
КППРЭО (Производство) | ТУ16-505.511-79 | ВП | Экспокабель | 0 | 250(2) | 91.7 - 41.7 | (3.4х16.3) -(3.1х29) | -60 - +100 | - | |||
лпп (Производство) | ТУ16-505.728-81 | ОТК | Экспокабель | ПРОВОДА ЛЕНТОЧНЫЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО И ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА | 0 |
- Производитель:
- Экспокабель×