Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение переменного /постоянного/ тока, кВ | Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | Габаритные разме- ры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВМП-2 (Производство) | ТУ16-505.253-79 | ВП | Подольсккабель | 0 | 2.0 | 28.6 - 187.33 | 1.7 | -60 - +85 | |||
ПВМП-2-ОС (Производство) | ТУ16-505.253-79; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 2.0 | 28.6 - 187.33 | 1.7 | -60 - +85 | |||
ПВМП-2.5 ОС (Производство) | ТУ16-505.253-79; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 2.5 | 28.6 - 187.33 | 2.1 | -60 - +85 | |||
ПВМП-2.5 (Производство) | ТУ16-505.253-79 | ВП | Подольсккабель | 0 | 2.5 | 28.6 - 187.33 | 2.1 | -60 - +85 | |||
ПВМП-4 (Производство) | ТУ16-505.253-79 | ВП | Подольсккабель | 0 | 4.0 | 28.6 - 187.33 | 3.3 | -60 - +85 | |||
ПВМП-4-ОС (Производство) | ТУ16-505.253-79; ОСТ В 16.0.800.764-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 4.0 | 28.6 - 187.33 | 3.3 | -60 - +85 |
- Производитель:
- Подольсккабель×