Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Пробивное напряжение, В | Электрическое сопротивление жилы, не более,Ом/м | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПСД (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 | ||||||
АПСДК (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 | ||||||
АПСДКТ (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 | ||||||
АПСЛД (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 | ||||||
АПСЛДК (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 | ||||||
АПСЛДКТ (Производство) | ТУ 16.К71-257-96 | ОТК | Молдавкабель | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕ | 0 |
- Производитель:
- Молдавкабель×