Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Пробивное напряжение, В | Электрическое сопротивление жилы, не более,Ом/м | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСД (ОКР) | ТУ16.502.024-82 | ОТК | Не установлен | 0 | 450 - 600 | - | 0.55 - 5.58 | -60 ÷ 155 | ||
ПСДКТ ОС (ОКР) | ТУ16.502.024-82; ОСТ В 16 0.800.764-80 | ОТК | Не установлен | 0 | 350 - 400 | - | 0.85 - 5.2 | -60 ÷ 180 | ||
ПСДКТ (ОКР) | ТУ16-502.024-82 | ОТК | Не установлен | 0 | 350 - 400 | - | 0.46 - 2.36 | -60 ÷ 180 | ||
ПСДКТ-Л ОС (ОКР) | ТУ16.502.024-82; ОСТ В 16 0.800.764-80 | ОТК | Не установлен | 0 | 300 - 400 | - | 0.85 - 5.2 | -60 ÷ 180 | ||
ПСДКТ-Л (ОКР) | ТУ16-502.024-82 | ОТК | Не установлен | 0 | 300 - 400 | - | 0.91 - 1.92 | -60 ÷ 180 | ||
ПЭТСДКТ ОС (ОКР) | ТУ16.502.026-83; ОСТ В 16 0.800.764-80 | ОТК | Не установлен | 0 | 900 - 1600 | 0.006213 - 0.09147 | 0.71 - 2.24 | -60 ÷ 180 | ||
ПЭТСДКТ (ОКР) | ТУ16-502.026-83 | ОТК | Не установлен | 0 | 900 - 1600 | 0.006213 - 0.09147 | 0.71 - 2.24 | -60 ÷ 180 |
Записи с 1 до 7 из 7 записей