Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение постоянного тока, В | Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | Габаритные размеры, мм (количество жил, шт.) | Диапазон рабочих температур, °С | Время работоспособности при воздействии открытого пламени, мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВЗКО-15 (Производство) | ТУ16-505.238-80 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15.0 | 22.4, 26.3 | 7.6 | -60 - +250 | ||||
ПВЗКО-3 (Производство) | ТУ16-505.238-80 | ВП | ОКБ КП | 0 | 3.0 | 22.4, 26.3 | 4.4 | -60 - +250 | ||||
ПВЗКО-З; -15 (Производство) | ТУ 16-505.238-80 | ОТК | ОКБ КП | ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОПЛЕТКЕ (ПВЗКО-З, | 0 | |||||||
ПВЗПО-15 (Производство) | ТУ16-505.252-81 | ОТК | ОКБ КП | ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ПЛЕНОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0 | |||||||
ПВЗПО-15-250 (Производство) | ТУ16-505.252-81 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15.0 | 29.2, 2200 | 3.9 - 4.5; 5.6 - 6.5 | -60 - +250 | ||||
ПВЗПО-15-350 (Производство) | ТУ16-505.252-81 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15.0 | 24.3, 2000 | 4.5; 6.5 | -60 - +350 | ||||
ПВЗПС-15 (Производство) | ТУ16-505.613-80 | ОТК | ОКБ КП | ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКИЙ С ПЛЕНОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ | 0 | |||||||
ПВЗПС-15-155 (Производство) | ТУ16-505.613-80 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15.0 | 21.5, 25.2 | 5.4 | -190 - +150 | ||||
ПВЗПС-15М (Производство) | ТУ16-505.613-80; ОСТ В 16.0.690.011-90 | ВП | ОКБ КП | 0 | 15.0 | 21.5, 25.2 | 5.4 | -190 - +150 | ||||
ПВЗР-25 (Производство) | ДКЮГ.358300.009ТУ | ОТК | ОКБ КП | 0 | 25 | 9.8 | 7.4 | -60 ÷ 250 |
- Производитель:
- ОКБ КП×