Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопрово- дящей жилы /изоляции, МОмхкм, (МОмХм)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур (время работоспособности при воздей- ствии открытого пламени, мин), °С | Номинальное сечение токопроводящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМПВ (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 83 | 0.5, 1 | 1.83 - 52.7 | 4.4 - 30 | -50 - +65 | - | |||
КМПВ-О (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 0.5, 1 | 1.83 - 52.7 | 4.4 - 30 | -50 - +65 | - | |||
КМПвВнг-FRLS (Производство) | ТУ 16.К71-337-2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 0 | |||||||
КМПвВЭВнг-FRLS (Производство) | ТУ 16.К71-337-2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 0 | |||||||
КМПвВЭнг-FRLS (Производство) | ТУ 16.К71-337-2004 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 0 | |||||||
КМПВнг-LS (Производство) | ТУ 16. К71-310-2001 | ОТК | Подольсккабель | КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И Г АЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 0 | |||||||
КМПВЭ (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 77 | 0.5, 1 | 1.83 - 52.7 | 7.7 - 31.4 | -50 - +65 | - | |||
КМПВЭ-О (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 0.5, 1 | 1.83 - 52.7 | 7.7 - 31.4 | -50 - +65 | - | |||
КМПВЭВ (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 77 | 0.5, 1 | 1.83 - 52.7 | 10.5 - 34.9 | -50 - +65 | - | |||
КМПВЭВ-О (Производство) | ТУ16-705.169-80 | ВП | Подольсккабель | 0 | 0.5, 1 | 8.05 - 57.0 | 10.5 - 34.9 | -50 - +65 | - |
- Производитель:
- Подольсккабель×