Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопрово- дящей жилы /изоляции, МОмхкм, (МОмХм)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур (время работоспособности при воздей- ствии открытого пламени, мин), °С | Номинальное сечение токопроводящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПМП (Производство) | ТУ16.К79-006-88 | ОТК | Псковгеокабель | Провода геофизические | 0 | |||||||
ГПСМП (Производство) | ТУ16.К79-006-88 | ОТК | Псковгеокабель | Провода геофизические | 0 | |||||||
ГПСМПО (Производство) | ТУ16.К79-006-88 | ОТК | Псковгеокабель | Провода геофизические | 0 | |||||||
ГСП (Производство) | ТУ16.К79-006-88 | ОТК | Псковгеокабель | Провода геофизические | 0 | |||||||
КГ1 -55-150-СМ (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 | |||||||
КГ1-55-130-СМ (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 | |||||||
КГ1-55-180-СМ (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 | |||||||
КГ1х0,75-55-130 (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 | |||||||
КГ1х0,75-55-150 (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 | |||||||
КГ1х0,75-55-180 (Производство) | ТУ 3585-003-43045042-2000 | ОТК | Псковгеокабель | КАБЕЛИ ГРУЗОНЕСУЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ | 0 |
- Производитель:
- Псковгеокабель×