Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы /изоляции, Мом*км, (Мом*м)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопрово- дящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А (Производство) | ГОСТ 839-80; ГОСТ ВД 839-80 | ВП | Камский кабель | 9 | - | 2.8631 - 0.0386 | 4.05 - 35.6 | -60 - +40 | 10 - 750(1) | |||
АС (Производство) | ГОСТ 839-80; ГОСТ ВД 839-80 | ВП | Камский кабель | 24 | - | 2.7064 - 0.0231 | 4.5 - 47.88 | -60 - +40 | 10 - 750(1) | |||
мк (Производство) | ГОСТ 2584-86 | ОТК | Камский кабель | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ | 0 | |||||||
МФ (Производство) | ГОСТ 2584-86 | ОТК | Камский кабель | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ | 0 | |||||||
МФО (Производство) | ГОСТ 2584-86 | ОТК | Камский кабель | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ | 0 | |||||||
НлФ (Производство) | ГОСТ 2584-86 | ОТК | Камский кабель | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ | 0 | |||||||
НлФО (Производство) | ГОСТ 2584-86 | ОТК | Камский кабель | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ | 0 |
- Производитель:
- Камский кабель×