Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, кВ | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы /изоляции, Мом*км, (Мом*м)/, Ом/км | Габаритные размеры, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное сечение токопрово- дящей жилы (количество жил, шт.), мм2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУВП (Производство) | ТУ 3551-004-17512508-2001 | ОТК | Подий | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ | 0 | |||||||
ПУВП-1 (Производство) | ТУ 3551-004-17512508-2001 | ОТК | Подий | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ | 0 | |||||||
ПУВПГ (Производство) | ТУ 3551-004-17512508-2001 | ОТК | Подий | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ | 0 | |||||||
ПУВПГ-1 (Производство) | ТУ 3551-004-17512508-2001 | ОТК | Подий | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ | 0 | |||||||
ПУВПГнг-LS (Производство) | ТУ 3551-004-17512508-2001 | ОТК | Подий | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ | 0 | |||||||
ПуГПнг-HF (Производство) | ТУ16.К71-230-94 | ОТК | Подий | ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 0 | |||||||
ПуПнг-HF (Производство) | ТУ16.К71-230-94 | ОТК | Подий | ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 0 |
- Производитель:
- Подий×